天门油价查询-即胜体育

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.08元/升 - 0.12元/升
89号汽油 6.66元/升 - 0.11元/升
92号汽油 7.45元/升 - 0.12元/升
95号汽油 7.97元/升 - 0.13元/升
﹣10号柴油 7.33元/升 - 0.13元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油
  • 11月6日 7.08元/升 - 0.12元/升
  • 10月23日 7.20元/升 0.07元/升
  • 10月10日 7.13元/升 0.12元/升
  • 9月20日 7.01元/升 - 0.30元/升
  • 9月5日 7.31元/升 - 0.09元/升
  • 8月22日 7.40元/升 0元/升
  • 11月6日 6.66元/升 - 0.11元/升
  • 10月23日 6.77元/升 0.07元/升
  • 10月10日 6.70元/升 0.10元/升
  • 9月20日 6.60元/升 - 0.27元/升
  • 9月5日 6.87元/升 - 0.07元/升
  • 8月22日 6.94元/升 0元/升
  • 11月6日 7.45元/升 - 0.12元/升
  • 10月23日 7.57元/升 0.08元/升
  • 10月10日 7.49元/升 0.11元/升
  • 9月20日 7.38元/升 - 0.29元/升
  • 9月5日 7.67元/升 - 0.08元/升
  • 8月22日 7.75元/升 0元/升
  • 11月6日 7.97元/升 - 0.13元/升
  • 10月23日 8.10元/升 0.08元/升
  • 10月10日 8.02元/升 0.12元/升
  • 9月20日 7.90元/升 - 0.31元/升
  • 9月5日 8.21元/升 - 0.09元/升
  • 8月22日 8.30元/升 0元/升
  • 11月6日 7.33元/升 - 0.13元/升
  • 10月23日 7.46元/升 0.08元/升
  • 10月10日 7.38元/升 0.12元/升
  • 9月20日 7.26元/升 - 0.31元/升
  • 9月5日 7.57元/升 - 0.09元/升
  • 8月22日 7.66元/升 0元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

以上油价更新于2024-11-06 24:00。 油价下次调整时间为2024-11-20 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

查看全年调价日历 油价计算器
"));
")); }
网站地图